ZDT-CD 蓄電池智能充電機(jī)
產(chǎn)品概況
- 用于(12V、24V、48V、110V、220V、380V、480V)
- 電池組快速充電、單體巡檢、電池活化充電
- 智能三階段充電、均充/浮充、恒流/恒壓自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能
- 大屏幕液晶顯示,全中文菜單提示
- 可設(shè)定并控制電壓、電流、時(shí)間、容量
咨詢電話? ? 027-83318019
| 蓄電池智能充電機(jī) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DC10-60V系統(tǒng) |
| 充電電壓范圍 | 10-60?V |
| 充電電流范圍 | 0-90?A |
| 儀器功能特性 | |
| 顯示功能 | 7寸LCD液晶觸摸屏,分辨率1024x800 |
| 電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS+0.1V |
| 電流測(cè)量精度 | ±1%FS+0.1A |
| 電流顯示精度 | 0.1A |
| 數(shù)據(jù)保存容量 | 內(nèi)置:16Gbit FLASH;外置16G儲(chǔ)存 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | RS485*3;USB*1 |
| 工作模式 | 恒流、恒壓、浮充、三階段工作模式及可并機(jī)/從機(jī)控制 |
| 保護(hù)性能(液晶顯示提醒+蜂鳴器告警) | |
| 主機(jī)保護(hù)功能 | 過溫、過流、電流失控觸發(fā)停機(jī)保護(hù) |
| 反接保護(hù)功能 | 極性接反聲光告警提示 |
| 異常保護(hù) | 電源線掉電、主電纜掉電 |
| 過溫保護(hù) | 內(nèi)置溫度傳感探頭,溫度超過75℃,設(shè)備自動(dòng)停止充電 |
| 急停保護(hù) | 外置空開斷路器,用于緊急停機(jī)保護(hù) |
| 工作環(huán)境 | |
| 散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 溫 度 | 工作溫度范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ |
| 濕 度 | 相對(duì)濕度:0~90%(40±2℃) |
| 海 拔 | 額定海拔 ≤4000 米 |
| ?工作電源 | |
| 電 壓 | 主機(jī)工作電壓:?jiǎn)蜗嗳€制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; |
| 耐壓測(cè)試 | 輸入-機(jī)殼: 2200Vdc 1min |
| 輸入-輸出: 2200Vdc 1min | |
| 輸出-機(jī)殼: 700Vdc 1min | |
| 安 全 性 | 滿足 EN610950,滿足蓄電池維護(hù)技術(shù)規(guī)范,GB/T 31484-2015 |
| 儀器尺寸 | |
| 主機(jī)尺寸(mm) | 儀器尺寸(見詳圖) |
| 設(shè)備重量 | ?20-40 KG |
| 備注 | 如需其它電壓等級(jí)及電流等級(jí)設(shè)備可咨詢我公司。 |
| ?充電電壓/電流 | 充電功率 | ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品圖片 |
| 0-60V 50A | 3KW | ? ? ![]() |
| 0-60V 150A | 9KW | ? ?![]() |
| 0-150V ?60A | 9KW | ? ? ![]() |
| 0-150V ?100A | 15KW | ? ? ? ![]() |
| 0-150V ?150A | 22.5KW | ? ? ? ![]() |
| 0-300V ?60A | 18KW | ? ? ? ?![]() |
| 0-300V ?100A | 30KW | ? ? ? ? ![]() |
| 0-600V ?30A | 18KW | ? ? ? ? ![]() |
| 0-600V ?50A | 30KW | ? ? ? ? ?![]() |
| 0-800V ?35A | 30KW | ? ? ? ? ? ?![]() |
| 0-1000V ?30A | 30KW | ? ? ? ![]() |
武漢中電通電力設(shè)備有限公司
.png)